久久久久黑人强伦姧人妻-国产乱人伦av在线麻豆a-疯狂做受xxxx高潮欧美日本-久久精品国产亚洲av无码娇色-老师翘臀高潮流白浆-无码av免费精品一区二区三区

風(fēng)掃煤磨

風(fēng)掃煤磨用于烘干兼粉磨煤粉。主要由進(jìn)料裝置、主軸承、回轉(zhuǎn)部分、傳動(dòng)裝置、糶裝置、高壓起動(dòng)裝置及潤(rùn)滑系統(tǒng)組成。原料經(jīng)喂料設(shè)備由進(jìn)料裝載進(jìn)入磨內(nèi),熱風(fēng)由進(jìn)風(fēng)管進(jìn)入磨內(nèi),隨著磨機(jī)筒體的旋轉(zhuǎn),煤與熱風(fēng)在磨進(jìn)行熱交換,煤在磨內(nèi)被粉碎和研磨,在煤被研磨的同時(shí),細(xì)粉被通過(guò)磨內(nèi)的熱風(fēng),經(jīng)由出料裝置帶出磨機(jī)。風(fēng)掃煤磨結(jié)構(gòu)合理,粉磨效率高,是煤粉制備的理想設(shè)備。
規(guī)格(直徑×長(zhǎng)度) 轉(zhuǎn)速
(r/min)
入料粒度(mm) 生產(chǎn)能力(t/h) 研磨體
裝載量(t)
主電機(jī) 主減速器 重量
(t)
型號(hào) 功率(kw) 轉(zhuǎn)速(r.p.m) 型號(hào) 速比
φ2.2×4.4m 22.4 ≤25 8~9t/h 18t YRKK4501-6 250 986 ZD60-11 6.3 36.7
φ2.2×5.8m 22.4 ≤25 5.5~7 23.5~25 Y4005-8 280 750 ZD70-10 5.6 45
φ2.4×4.75m 21.2 ≤25 14 22~24 YR4501-8 315 740 ZD60-8 4.5 49
φ2.4×4+2m 20.2 ≤25 10~11 19 YRKK450-8 250 740 ZDY355 4.5 60
φ2.4×4.5+2m 20.2 ≤25 10~12 20.8 YRKK500-8 280 740 JDX45 4.5 68
φ2.6×(5.25+2.25)m 19.7 ≤25 9~10 28 YRKK500-8 400 740 ZDY450 4.5 87.4
φ2.8×(5+3)m 18.7 ≤25 13~13.5 32 Y5001-8 500 740 JDX560 4.5 102
φ2.9×4.7m 19.1 ≤25 14~19 34.4 YR560-8 500 743 MBY560 5.6 79
φ2.5×3.9m 21 ≤25 14 21 JR138-8 280 740 ZD70-9 5 49.5
φ3×(6.5+2.5)m 18.3 ≤25 17~19 43 YRKK5603-8 630 740 MBY560 5 120
φ3.2×4.8m 16.7 ≤25 20 48 YR630-8 630 740 MBY560 5 118
φ3.2×(6.5+2)m 16.9 ≤25 20 50 YRKK560-8 710 740 JDX630 5 137
φ3.5×8m 17.2 ≤25 55~60 80 YRKK710-8 1000 740 MBY800 6.3 182
φ3.8×(7.75+3.5)m 16.7 ≤25 85 85 YRKK710-8 1400 740 JDX90-WX-2A 5.6 215

相關(guān)產(chǎn)品