
PZ噴漿造粒干燥機(jī)
PZ型噴漿造粒干燥機(jī)是將傳統(tǒng)的噴漿、造粒、干燥等工序設(shè)置在同一回轉(zhuǎn)設(shè)備內(nèi)完成,應(yīng)用強化磚質(zhì),傳熱和內(nèi)分級、內(nèi)返料、內(nèi)破碎等新技術(shù),具有生產(chǎn)能力大、操作方便、節(jié)約能耗、簡化工藝流程等特點。主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 |
產(chǎn)量 (t/h) |
筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 筒體斜度(%) | 進(jìn)口溫度 | 料漿溫度 | 料漿含水率 | 電機(jī)功率(kw) | 重量(t) |
Φ3.0×12 | 100-150 | 5.0 | 1.76 | 350℃ | 110℃ | 25-30% | 55 | 71.0 |
Φ3.0×13 | 100-150 | 5.0 | 1.76 | 350℃ | 110℃ | 25-30% | 55 | 75.3 |
Φ4.0×12 | 150-200 | 4.1 | 1.5 | 350℃ | 110℃ | 25-30% | 110 | 105 |
Φ4.0×14 | 150-200 | 4.1 | 1.5 | 350℃ | 110℃ | 25-30% | 130 | 109.8 |
Φ3.0×12 | 200-300 | 4.1 | 1.5 | 450℃ | 110℃ | 25-30% | 160 | 151 |
Φ3.0×12 | 200-300 | 4.1 | 1.5 | 450℃ | 110℃ | 25-30% | 185 | 160 |
Φ3.0×12 | 400-500 | 4.1 | 1.5 | 450℃ | 110℃ | 25-30% | 220 | 184 |
Φ3.0×12 | 400-500 | 4.1 | 1.5 | 450℃ | 110℃ | 25-30% | 250 | 196 |
Φ3.0×12 | 500-600 | 4.1 | 1.5 | 650℃ | 115℃ | 25-30% | 280 | 255 |
Φ3.0×12 | 500-600 | 4.1 | 1.5 | 650℃ | 115℃ | 25-30% | 315 | 265 |
2、粒度1-4mm>90%